
Poussière magique
Poussière magique : Matériau de croissance des jini de Roco Kingdom. Il se vend dans 11 boutiques. Un catalyseur magique de base servant à augmenter la croissance des jini.
Une poudre imprégnée de magie. Le simple fait de la tenir insuffle un soupçon d'énergie, aussi subtil qu'une douce respiration.
Boutiques
11 boutiques vendent Poussière magique. Boutique d'Annie, Boutique d'articles de jini, Échange de prix du marché de la Marée, Boutique de points académiques, Boutique d'Eyraplume, Boutique de Mélodie, Boutique de l'académie de magie, Boutique de Wallis, Boutique de Gulas et Boutique de Fisher ont des limites d'achat.
| Boutique | Lieu | Monnaie | Tu obtiens | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Boutique d'Annie | Villemarchande | 1 Poussière magique | 400 par réinitialisation | |
| Boutique d'articles de jini | Guilde des marchands du royaume | 1 Poussière magique | 800 par réinitialisation | |
| Échange de prix du marché de la Marée | Échange de prix du marché de la Marée | 30 Poussière magique | 20 par réinitialisation | |
| Boutique de points académiques | L'académie de magie | 30 Poussière magique | 10 par réinitialisation | |
| Boutique d'Eyraplume | Boutique d'Eyraplume | 30 Poussière magique | 20 par réinitialisation | |
| Boutique de Mélodie | Boutique de Mélodie | 30 Poussière magique | 20 par réinitialisation | |
| Boutique de l'académie de magie | L'académie de magie | 1 Poussière magique | Aucune limite | |
| Boutique de l'académie de magie | L'académie de magie | 30 Poussière magique | 10 par réinitialisation | |
| Boutique de Wallis | Hérilux | 1 Poussière magique | 160 par réinitialisation | |
| Boutique de Gulas | Hérilux | 1 Poussière magique | 160 par réinitialisation | |
| Boutique de Fisher | Hérilux | 1 Poussière magique | 160 par réinitialisation |
Récompenses
Les quêtes, les recherches du codex jinique et les packs donnent aussi Poussière magique.
| Quête ou récompense | Quantité |
|---|---|
| Quête : Récompense d'enquête quotidienne – Nœud 2 | ×10 |
| Quête : Récompense d'enquête quotidienne – Nœud 2 du monde niv. 1 | ×12 |
| Quête : Récompense d'enquête quotidienne – Nœud 2 du monde niv. 2 | ×14 |
| Quête : Récompense d'enquête quotidienne – Nœud 2 du monde niv. 3 | ×16 |
| Quête : Récompense d'enquête quotidienne – Nœud 2 du monde niv. 4 | ×18 |
| Quête : Récompense d'enquête quotidienne – Nœud 2 du monde niv. 5 | ×20 |
| Quête : Récompense d'enquête quotidienne – Nœud 2 du monde niv. 6 | ×20 |
| Quête : Récompense d'enquête quotidienne – Nœud 2 du monde niv. 7 | ×20 |
| Quête : Récompense d'enquête quotidienne – Nœud 2 du monde niv. 8 | ×20 |
| Quête : Récompense d'enquête quotidienne – Nœud 2 du monde niv. 9 | ×20 |
| Quête : Récompense d'enquête quotidienne – Nœud 2 du monde niv. 10 | ×20 |
| Quête : Augmente 5 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Eau ou Glace obtenu pendant l'événement | ×40 |
| Quête : Augmente 5 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Feu obtenu pendant l'événement | ×40 |
| Quête : Augmente 5 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Flore ou Stellaire obtenu pendant l'événement | ×40 |
| Quête : Augmente 5 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Martiale obtenu pendant l'événement | ×40 |
| Quête : Augmente 15 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Eau ou Glace obtenu pendant l'événement | ×40 |
| Quête : Augmente 15 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Feu obtenu pendant l'événement | ×40 |
| Quête : Augmente 15 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Flore ou Stellaire obtenu pendant l'événement | ×40 |
| Quête : Augmente 15 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Martiale obtenu pendant l'événement | ×40 |
| Quête : Augmente 25 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Eau ou Glace obtenu pendant l'événement | ×40 |
| Quête : Augmente 25 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Feu obtenu pendant l'événement | ×40 |
| Quête : Augmente 25 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Flore ou Stellaire obtenu pendant l'événement | ×40 |
| Quête : Augmente 25 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Martiale obtenu pendant l'événement | ×40 |
| Quête : Augmente 35 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Eau ou Glace obtenu pendant l'événement | ×40 |
| Quête : Augmente 35 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Feu obtenu pendant l'événement | ×40 |
| Quête : Augmente 35 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Flore ou Stellaire obtenu pendant l'événement | ×40 |
| Quête : Augmente 35 fois les valeurs de croissance d'un jini de classe Martiale obtenu pendant l'événement | ×40 |
Dans les coffres
Les coffres de ces types sur la carte comptent Poussière magique parmi leurs récompenses possibles.
| Coffre | Sur la carte |
|---|---|
| Coffre basique (A2) | 159 coffres |
| Coffre basique (A2-2) | 61 coffres |
| Coffre basique | 37 coffres |
| Collection de Bode n° 1 | 3 coffres |
Autres moyens
Comment le jeu lui-même indique d'obtenir Poussière magique.
Trouvé pendant une quête secondaire
Poussière magique entre dans 2 recettes.
| Produit | Ingrédients | Débloquer la recette |
|---|---|---|
| Se débloque dès ton premier | ||
| Se débloque dès ton premier |





